場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
34 | 2019/4/8 | 114¼ | — | Sahaphap Bunop | 113¾ | 4-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 |
33 | 2018/8/17 | 114½ | 向井弘文 | Hirofumi Mukai | 115 | 16-5-3 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 10 |
32 | 2018/3/26 | 114¾ | 弗蘭斯·達穆爾·帕呂 | Frans Damur Palue | 114¼ | 15-19-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 |
31 | 2017/5/21 | 107¾ | 米蘭·麥林多 | Milan Melindo | 107¾ | 35-2-0 | 負 | 技術性擊倒 | 1 | 12 |
30 | 2016/12/30 | 107½ | 維特瓦斯·巴薩平 | Wittawas Basapean | 107½ | 31-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 12 | 12 |
29 | 2016/5/8 | 107½ | 馬丁·特庫派特拉 | Martin Tecuapetla* | 107¾ | 13-6-3 | 勝 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 12 | 12 |
28 | 2015/12/29 | 107½ | 哈維爾·門多薩 | Javier Mendoza | 107½ | 24-2-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
27 | 2015/8/20 | 112 | — | Said Fahdafi* | 112 | 2-2-0 | 勝 | 擊倒 | 3 | 10 |
26 | 2015/5/1 | 115 | — | Nathawut Keawkanya | 115 | 1-11-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 8 |
25 | 2014/12/30 | 107½ | 佩德羅·格瓦拉 | Pedro Guevara | 106¾ | 23-1-1 | 負 | 擊倒 | 7 | 12 |
24 | 2014/9/5 | 112 | 羅曼·岡薩雷斯 | Roman Gonzalez | 112 | 39-0-0 | 負 | 技術性擊倒 | 9 | 12 |
23 | 2014/4/6 | 112 | 奧迪隆·扎勒塔 | Odilon Zaleta | 111¾ | 15-3-0 | 勝 | 擊倒 | 9 | 12 |
22 | 2013/12/6 | 111¾ | 埃德加·索薩 | Edgar Sosa | 112 | 49-7-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
21 | 2013/8/12 | 112 | 奧斯卡·布蘭奎特 | Oscar Blanquet | 112 | 32-5-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
20 | 2013/4/8 | 112 | 五十嵐俊幸 | Toshiyuki Igarashi | 112 | 17-1-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
19 | 2013/1/5 | 110 | — | Sooksan Chaichana | 110¼ | 15-4-3 | 勝 | 擊倒 | 9 | 10 |
18 | 2012/6/20 | 105 | 井岡一翔 | Kazuto Ioka* | 105 | 9-0-0 | 負 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
17 | 2011/10/24 | 105 | — | Som**** Seeta | 105 | 23-3-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 10 | 12 |
16 | 2011/4/2 | 104¾ | 田中教仁 | Norihito Tanaka | 105 | 13-3-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
15 | 2010/5/1 | 105 | 武市浩介 | Kosuke Takeichi | 105 | 10-1-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
14 | 2009/9/5 | 105 | 金田純一郎 | Junichiro Kaneda | 105 | 19-3-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
13 | 2009/6/21 | 104¾ | 堀川健一 | Kenichi Horikawa | 105 | 17-6-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
12 | 2009/3/17 | 108 | 網克威薩科索里 | Wisaksil Wangek | 108½ | 首戰 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 8 |
11 | 2008/10/18 | 107½ | 須田塔庫米 | Takumi Suda | 107½ | 8-3-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 8 | 8 |
10 | 2008/9/15 | 107¾ | — | Jadsada Polyiam | 108 | 6-9-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 8 |
9 | 2008/7/1 | 105 | 都治正立 | Masatate Tsuji | 104¾ | 10-1-2 | 負 | 點數獲勝(1裁判判平) | 6 | 6 |
8 | 2008/4/30 | 105 | 久田康弘 | Yasuhiro Hisada | 105 | 7-6-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
7 | 2007/6/4 | 104½ | 英格·旦·亨拉潘 | Eagle Den Junlaphan | 105 | 17-1-0 | 負 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
6 | 2006/9/18 | 105 | — | Phaiboon Chumthong | 105 | 4-1-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 12 |
5 | 2006/4/3 | 104¾ | — | Somsak Phokklang | 104¾ | 4-8-0 | 勝 | 擊倒 | 5 | 12 |
4 | 2005/12/5 | 106¾ | 埃爾默·格約 | Elmer Gejon | 106½ | 13-8-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
3 | 2005/8/22 | 106 | 丹查·瑟瑟塞通 | Danchai Sithsaithong | 106 | 0-4-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 8 |
2 | 2005/5/18 | 105¼ | 龐薩特·埃索姆潘 | Poonsawat Eausampan | 104½ | 首戰 | 勝 | 擊倒 | 1 | 8 |
1 | 2005/3/26 | 106 | 中山友良 | Tomoyoshi Nakayama | 106 | 8-8-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 6 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01