沙濃·布里奇斯-(Shannon Briggs)
拳手資料卡——沙濃·布里奇斯-(Shannon Briggs)
英文名字:
Shannon Briggs
中文名字:
沙濃·布里奇斯
性別:
男
出生日期:
1971-12-04
國籍:
美國
身高:
1.93米
臂展:
2.03米
排名:
860
站姿:
傳統右勢
出生地:
紐約
綽號:
加農炮
拳手資料簡介:
Shannon Briggs
現役拳手
綽號:加農炮
業余戰績:35勝3負
職業戰績:51勝6負1平45次KO
Shannon Briggs
現役拳手
綽號:加農炮
業余戰績:35勝3負
職業戰績:51勝6負1平45次KO
拳手詳細資料:
現役拳手
綽號:加農炮
業余戰績:35勝3負
1991年紐約市拳擊金手套冠軍
1991年泛美運動會拳擊銀牌
1992年美國業余拳擊錦標賽重量級冠軍
職業戰績:51勝6負1平45次KO
Ring雜志重量級冠軍
WBO重量級冠軍
業余戰績:35勝3負
1991年紐約市拳擊金手套冠軍
1991年泛美運動會拳擊銀牌
1992年美國業余拳擊錦標賽重量級冠軍
職業戰績:51勝6負1平45次KO
Ring雜志重量級冠軍
WBO重量級冠軍
職業主要敗績:劉易斯(KO). 大克里琴科. 伊布拉吉莫夫. 麥克林.
場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
68 | 2016-05-21 | 250 | — | Emilio Ezequiel Zarate | 229 | 20-16-3 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 |
67 | 2015-09-05 | 251½ | 米切爾·馬羅那 | Michael Marrone | 238½ | 21-4-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 10 |
66 | 2015-03-27 | 268 | 佐爾坦·彼得拉尼 | Zoltan Petranyi | 230½ | 51-21-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 |
65 | 2014-11-01 | 261 | — | Richard Carmack | 308 | 12-5-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 |
64 | 2014-08-23 | 257¼ | 科里·菲爾普斯 | Cory Phelps | 222¼ | 16-6-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
63 | 2014-06-28 | 238 | 拉斐爾·祖姆巴諾·拉烏 | Raphael Zumbano Love | 238 | 34-7-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
62 | 2014-05-17 | 248 | 馬修·格里爾 | Matthew Greer | 240 | 16-12-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
61 | 2014-04-19 | 252 | 弗朗西斯·米瑞萊斯 | Francisco Mireles | 286 | 17-8-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 |
60 | 2014-04-11 | 256½ | Maurenzo·史密斯 | Maurenzo Smith | 256¾ | 12-8-3 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 |
59 | 2010-10-16 | 262¼ | 維塔利·克里欽科 | Vitali Klitschko | 251¼ | 40-2-0 | 負 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
58 | 2010-05-28 | 266 | 羅布·卡洛維 | Rob Calloway | 212 | 70-11-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
57 | 2010-05-21 | 258 | 多米尼克·亞歷山大 | Dominique Alexander | 228 | 19-8-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
56 | 2010-04-13 | 263 | 拉斐爾·佩德羅 | Rafael Pedro | 270¼ | 20-8-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 |
55 | 2009-12-03 | 272¼ | 馬庫斯·麥吉 | Marcus McGee | 223½ | 22-17-0 | 無結果 | 比賽無結果 | 1 | 8 |
54 | 2007-06-02 | 273 | 蘇爾坦·易卜拉欣莫夫 | Sultan Ibragimov | 221 | 20-0-1 | 負 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
53 | 2006-11-04 | 268 | 薩非·利阿科烏維奇 | Siarhei Liakhovich | 238 | 23-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 12 | 12 |
52 | 2006-05-24 | 273 | 克里斯·科瓦利 | Chris Koval | 266 | 23-2-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 3 | 12 |
51 | 2006-03-18 | 269 | 蒂克埃·瑞安 | Dicky Ryan | 232 | 55-8-0 | 勝 | 擊倒 | 4 | 12 |
50 | 2005-12-10 | 262 | 盧西亞諾·祖爾 | Luciano Zolyone | 233 | 21-0-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 12 |
49 | 2005-11-26 | 253 | 布賴恩·斯科特 | Brian Scott | 265 | 25-6-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 |
48 | 2005-08-26 | 257 | 雷·默塞爾 | Ray Mercer | 237 | 34-5-1 | 勝 | 擊倒 | 7 | 10 |
47 | 2005-06-10 | 261 | 亞伯拉罕·近期 | Abraham Okine | 245½ | 14-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 10 |
46 | 2005-03-03 | 258 | 德麥垂士·肯 | Demetrice King | 260 | 7-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
45 | 2004-03-06 | 264½ | 杰夫·坡蓋斯 | Jeff Pegues | 226 | 18-12-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
44 | 2003-08-28 | 260 | 韋德·劉易斯 | Wade Lewis | 235 | 12-6-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 8 |
43 | 2003-07-19 | 258½ | 約翰·薩金特 | John Sargent | 219¾ | 25-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 12 |
42 | 2003-03-27 | 250 | 馬文·希爾 | Marvin Hill | 229 | 10-8-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
41 | 2002-04-27 | 268 | 賈米爾·麥克林 | Jameel McCline | 264 | 27-2-3 | 負 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
40 | 2001-12-01 | 251 | 雷納爾·梅內斯 | Reynaldo Minus | 256 | 16-9-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 8 |
39 | 2001-10-19 | 246 | 杰森·沃勒 | Jason Waller | 233 | 26-17-3 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
38 | 2001-04-07 | 230 | 拉塞爾·查斯汀 | Russell Chasteen | 275 | 14-3-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 |
37 | 2000-11-02 | 238 | 埃里克·庫里 | Eric Curry | 233 | 22-6-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 |
36 | 2000-04-27 | 241¾ | Sedreck·菲爾德 | Sedreck Fields | 224 | 9-9-0 | 負 | 點數獲勝(1裁判判平) | 8 | 8 |
35 | 2000-02-24 | 242 | 沃倫·威廉姆斯 | Warren Williams | 234 | 14-10-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 10 |
34 | 1999-08-07 | 230 | 弗蘭斯·博薩 | Frans Botha | 232 | 39-2-0 | 平 | 點數獲勝(1裁判判平) | 10 | 10 |
33 | 1998-12-08 | 240 | 馬庫斯·羅德 | Marcus Rhode | 250 | 23-13-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
32 | 1998-03-28 | 228 | 倫諾克斯·劉易斯 | Lennox Lewis | 243 | 32-1-0 | 負 | 技術性擊倒 | 5 | 12 |
31 | 1997-11-22 | 227 | 喬治·福爾曼 | George Foreman | 260 | 76-4-0 | 勝 | 點數獲勝(1裁判判平) | 12 | 12 |
30 | 1997-06-24 | 231¼ | 豪爾赫·巴爾德斯 | Jorge Valdes | 216 | 21-3-2 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 9 | 10 |
29 | 1997-04-15 | 230 | 米爾頓·鮑文 | Melton Bowen | 223 | 35-6-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
28 | 1997-02-21 | 230½ | 埃里克·弗蘭赤 | Eric French | 211½ | 10-18-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 8 |
27 | 1996-09-25 | 223 | 蒂姆·雷 | Tim Ray | 228 | 6-4-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 |
26 | 1996-03-15 | 225 | 達如奧·威爾遜 | Darroll Wilson | 215 | 15-0-2 | 負 | 技術性擊倒 | 3 | 10 |
25 | 1995-12-15 | 224 | 卡爾文·瓊斯 | Calvin Jones | 275 | 18-12-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
24 | 1995-09-22 | 220 | 謝爾曼·格里芬 | Sherman Griffin | 226 | 17-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
23 | 1995-08-25 | 222 | 維奧·寒春 | Will Hinton | 231 | 14-4-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 8 |
22 | 1995-03-24 | 224 | 馬里恩·威爾遜 | Marion Wilson | 214 | 7-13-3 | 勝 | 無可爭議點數 | 8 | 8 |
21 | 1995-01-13 | 222 | 克雷格·佩恩 | Craig Payne | 298 | 11-9-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 8 | 8 |
20 | 1994-10-21 | 218 | 邁克·福克納 | Mike Faulkner | 240 | 11-12-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 8 |
19 | 1994-08-26 | 219 | 馬克·揚 | Mark Young | 235 | 13-28-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 8 | 8 |
18 | 1994-08-04 | 222 | 埃克薩姆·斯佩特 | Exum Speight | 204 | 6-12-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 0 |
17 | 1994-03-12 | 219 | 吉米·埃利斯 | Jimmy Ellis | 230 | 20-4-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 6 |
16 | 1994-02-20 | 223 | 邁克·福克納 | Mike Faulkner | 233 | 11-7-0 | 勝 | 擊倒 | 6 | 6 |
15 | 1993-12-09 | 223 | 丹尼·沃福德 | Danny Wofford | 208 | 15-30-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 6 | 6 |
14 | 1993-11-10 | 223 | 蒂姆·諾布爾 | Tim Noble | 215 | 5-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 6 |
13 | 1993-07-10 | 221 | 丹尼·布雷克 | Danny Blake | 221 | 12-42-6 | 勝 | 分數 | 6 | 6 |
12 | 1993-05-22 | 217½ | 布魯斯·約翰遜 | Bruce Johnson | 204 | 9-22-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 6 |
11 | 1993-03-25 | 214 | 羅恩·古勒特 | Ron Gullette | 216 | 3-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 6 |
10 | 1992-12-09 | 208 | 羅伯特·異教徒·佩雷斯 | Robert Pagan Perez | 215 | 0-2-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 0 |
9 | 1992-12-04 | 216 | 洛奇·本特利 | Rocky Bentley | 202 | 12-44-0 | 勝 | 分數 | 4 | 4 |
8 | 1992-11-21 | 207 | 里克·哈尼卡特 | Rick Honeycutt | 202 | 4-6-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 0 |
7 | 1992-11-13 | 0 | 托尼·辛普森 | Tony Simpson | 0 | 0-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 0 |
6 | 1992-10-29 | 207 | 唐尼·珀耐爾頓 | Donnie Penelton | 192 | 4-10-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 0 |
5 | 1992-10-09 | 208 | 胡安·昆塔納 | Juan Quintana | 230¾ | 6-24-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 0 |
4 | 1992-09-19 | 208 | 格雷格·桑托斯 | Greg Santos | 196 | 0-1-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 0 |
3 | 1992-08-28 | 208 | 埃德·卡爾森 | Ed Carlson | 224¾ | 0-3-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 4 |
2 | 1992-08-06 | 205 | 塞迪里克·西姆斯 | Cedric Sims | 220 | 0-1-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 4 |
1 | 1992-07-24 | 205 | 約翰·巴茲爾·杰克遜 | John Basil Jackson | 215 | 0-5-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 4 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01