安東尼·約書亞-(Anthony Joshua)
拳手資料卡——安東尼·約書亞-(Anthony Joshua)
英文名字:
Anthony Joshua
中文名字:
安東尼·約書亞
性別:
男
出生日期:
1989-10-15
國籍:
英國
身高:
198CM
臂展:
208CM
排名:
995
站姿:
傳統右勢
出生地:
英國赫特福德郡
綽號:
AJ
拳手資料簡介:
年輕潛力股,步伐靈活,技術全面
年輕潛力股,步伐靈活,技術全面
拳手詳細資料:
年輕潛力股,步伐靈活,技術全面
場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
22 | 2018-09-22 | 245¼ | 亞歷山大·波維特金 | Alexander Povetkin | 222 | 34-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 12 |
21 | 2018-03-31 | 242 | 約瑟夫·帕克 | Joseph Parker | 236½ | 24-0-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
20 | 2017-10-28 | 254 | 卡洛斯·塔卡姆 | Carlos Takam | 235½ | 35-3-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 10 | 12 |
19 | 2017-04-29 | 250 | — | Wladimir Klitschko | 240¼ | 64-4-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 11 | 12 |
18 | 2016-12-10 | 249 | 埃里克·莫里納 | Eric Molina* | 237½ | 25-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 12 |
17 | 2016-06-25 | 243 | 多米尼克·布雷齊爾 | Dominic Breazeale | 255 | 17-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 12 |
16 | 2016-04-09 | 244 | 查爾斯·馬丁 | Charles Martin | 245 | 23-0-1 | 勝 | 擊倒 | 2 | 12 |
15 | 2015-12-12 | 245 | 第列安·懷特 | Dillian Whyte | 247 | 16-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 12 |
14 | 2015-09-12 | 249¼ | 加里·康沃爾 | Gary Cornish | 256 | 21-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 12 |
13 | 2015-05-30 | 248½ | 凱文·約翰遜 | Kevin Johnson* | 245 | 29-6-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 |
12 | 2015-05-09 | 248 | — | Raphael Zumbano | 236 | 36-10-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 8 |
11 | 2015-04-04 | 245 | 杰森·戈溫 | Jason Gavern | 244 | 26-19-4 | 勝 | 擊倒 | 3 | 8 |
10 | 2014-11-22 | 240 | 米切爾·斯普勞特 | Michael Sprott | 243 | 42-22-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 |
9 | 2014-10-11 | 236½ | 丹尼斯·巴科托夫 | Denis Bakhtov | 228 | 38-9-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 |
8 | 2014-09-13 | 240½ | 康斯坦丁·阿瑞奇 | Konstantin Airich | 225¼ | 21-9-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 8 |
7 | 2014-07-12 | 239 | 邁特·斯凱爾頓 | Matt Skelton | 239 | 28-8-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
6 | 2014-05-31 | 236 | 邁特·萊格 | Matt Legg | 227½ | 7-2-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 6 |
5 | 2014-03-01 | 238 | 赫克托·阿爾弗雷多·阿維拉 | Hector Alfredo Avila | 230 | 22-15-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 6 |
4 | 2014-02-01 | 241½ | 多利安·達奇 | Dorian Darch | 241 | 7-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
3 | 2013-11-14 | 229 | 赫爾沃耶·科斯科 | Hrvoje Kisicek | 219½ | 5-6-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
2 | 2013-10-26 | 232½ | 保羅·巴特林斯 | Paul Butlin | 235¾ | 14-19-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
1 | 2013-10-05 | 230¾ | 埃馬努埃萊·利奧 | Emanuele Leo | 230½ | 8-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 6 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01